岡山県 移住と田舎暮らしのポータルサイト

岡山県で年収が高い仕事は?

  • 都道府県別の平均月収
  • 岡山県で年収が高い仕事 ベスト5
  • 岡山県の仕事別 - 年収ランキング表
  • 岡山県でボーナスが高い仕事 ベスト5
  • 岡山県で年収が低い仕事 ベスト5

スポンサーリンク


移住満足度アンケート

給料袋

厚生労働省が発表した平成28年賃金構造基本統計調査「都道府県別の賃金」によると、岡山県の月収は27万9,500円でした。
賞与の平均は78万3,000円なので、岡山県の年収は平均で413万7,000円となります。
月収の全国平均は30万4,000円、1位の東京都は37万3,100円なので、岡山県は全国平均よりも月収で2万4,500円、東京都よりも月収で9万3,600円低い結果となりました。



都道府県別の平均月収
参照:厚生労働省 平成28年賃金構造基本統計調査 都道府県別賃金(男女計)

都道府県別賃金





スポンサーリンク


岡山県で年収が高い仕事 ベスト5

厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査を参考に、岡山県の業種別ランキング(企業規模10人以上)を作成しました。

  • 第1位:化学工業(年収604万8,600円)
  • 第2位:電気・ガス・熱供給・水道業(年収590万1,200円)
  • 第3位:学校教育(年収580万4,000円)
  • 第4位:教育,学習支援業(年収561万8,600円)
  • 第5位:金融業,保険業(年収520万2,300円)

第1位の化学工業は、化学反応によって原料を加工して製品をつくる工業で、石油・天然ガス・石炭・高分子化学工業、油脂工業、精密有機化学工業、アンモニア工業などがあります。
第2位は生活に欠かせないインフラの電気・ガス・熱供給・水道業、第3位と第4位には教育関係の業種が入りました。第5位の金融業,保険業は地元で人気の高い職種です。


岡山県の産業別 - 年収ランキング表

業種 所定内給与額(月)/千円 所定内給与額(年)/千円 年間賞与
その他特別給与額/千円
年収/千円
化学工業 357.6 4291.2 1757.4 6048.6
電気・ガス・熱供給・水道業 381.8 4581.6 1319.6 5901.2
学校教育 372.9 4474.8 1329.2 5804.0
教育,学習支援業 362.2 4346.4 1272.2 5618.6
金融業,保険業 323.2 3878.4 1323.9 5202.3
情報通信機械器具製造業 312.1 3745.2 1248.7 4993.9
電子部品・デバイス・電子回路製造業 298.2 3578.4 1413.8 4992.2
医療業 325.3 3903.6 942.6 4846.2
はん用機械器具製造業 297.8 3573.6 1113.1 4686.7
学術研究,専門・技術サービス業 307.1 3685.2 888.3 4573.5
専門サービス業
(他に分類されないもの)
336.1 4033.2 504.4 4537.6
情報通信業 294.3 3531.6 972.1 4503.7
窯業・土石製品製造業 281.4 3376.8 1109.2 4486.0
その他の教育,学習支援業 293.2 3518.4 904.0 4422.4
業務用機械器具製造業 282.5 3390.0 1020.1 4410.1
複合サービス事業 289.7 3476.4 878.4 4354.8
電気機械器具製造業 265.0 3180.0 1150.7 4330.7
医療,福祉 294.0 3528.0 796.5 4324.5
輸送用機械器具製造業 286.1 3433.2 879.6 4312.8
建設業 303.3 3639.6 653.5 4293.1
卸売業 279.4 3352.8 903.1 4255.9
飲料・たばこ・飼料製造業 278.5 3342.0 910.0 4252.0
プラスチック製品製造業 285.8 3429.6 819.2 4248.8
その他の製造業 276.6 3319.2 869.9 4189.1
製造業 270.9 3250.8 904.8 4155.6
生産用機械器具製造業 272.7 3272.4 857.4 4129.8
鉄鋼業 274.7 3296.4 801.2 4097.6
情報サービス業 272.3 3267.6 819.9 4087.5
鉱業,採石業,砂利採取業 268.1 3217.2 760.1 3977.3
不動産業,物品賃貸業 262.6 3151.2 616.9 3768.1
運輸業,郵便業 272.4 3268.8 490.4 3759.2
卸売業,小売業 258.4 3100.8 657.7 3758.5
金属製品製造業 252.3 3027.6 691.0 3718.6
ゴム製品製造業 252.5 3030.0 683.7 3713.7
木材・木製品製造業(家具を除く 257.0 3084.0 618.9 3702.9
非鉄金属製造業 253.2 3038.4 584.3 3622.7
繊維工業 238.4 2860.8 652.8 3513.6
パルプ・紙・紙加工品製造業 224.5 2694.0 605.0 3299.0
小売業 237.6 2851.2 414.6 3265.8
印刷・同関連業 237.5 2850.0 351.1 3201.1
娯楽業 232.3 2787.6 368.2 3155.8
サービス業(他に分類されないもの) 225.9 2710.8 438.3 3149.1
生活関連サービス業,娯楽業 232.0 2784.0 312.6 3096.6
家具・装備品製造業 218.3 2619.6 433.9 3053.5
宿泊業 234.2 2810.4 240.9 3051.3
宿泊業,飲食サービス業 233.5 2802.0 224.8 3026.8
食料品製造業 209.3 2511.6 473.0 2984.6
その他の事業サービス業 209.2 2510.4 370.8 2881.2
広告業 226.5 2718.0 84.8 2802.8
職業紹介・労働者派遣業 186.8 2241.6 96.0 2337.6
参照:厚生労働省 平成28年賃金構造基本統計調査 都道府県別第1表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額



岡山県でボーナスが高い仕事 ベスト5

  • 第1位:化学工業(175万7,600円)
  • 第2位:電子部品・デバイス・電子回路製造業(141万3,800円)
  • 第3位:学校教育(132万9,200円)
  • 第4位:金融業,保険業(132万3,900円)
  • 第5位:教育,学習支援業(127万2,200円)

岡山県で年収が低い仕事 ベスト5

  • 第1位:職業紹介・労働者派遣業(年収233万7,600円)
  • 第2位:広告業(年収280万2,800円)
  • 第3位:その他の事業サービス業(年収288万1,200円)
  • 第4位:食料品製造業(年収298万4,600円)
  • 第5位:宿泊業,飲食サービス業(年収302万6,800円)


#ランキング

アンケート


スポンサーリンク